Beskrivning
JL Audio är en mycket stor tillverkare av extremt bra subwoofers. JL Audio har lång erfarenhet (1997) att tillverka en av dom bästa basarna på marknaden.
Med en rad tekniska lösningar som bidrar till deras musikaliska och kraftiga subwoofers med perfekt tajming som passar mycket bra till både musik och film.
Måste upplevas!
Fathom F-212 V2:Är en subwoofer för dom som verkligen ställer krav på det bästa!
Fathom är byggdmed samma element och förstärkarteknologi som flaggskeppet Gotham® V2.
F-212 V2:är topp modellen i Fathom-serien med2st 12″ tums basar med långslagit element med hela 3800watt klass D slutsteg.
Sluten låda-3 dB 19 Hz och en vikt på 102kg.
Fathom-serien stöder även(D.A.R.O.)Digital automatisk rumsoptimering:JL Audios exklusiva D.A.R.O.teknik använder en kraftfull inbyggd DSP för att automatiskt optimera subwooferns frekvenssvar i rummet.Detta leder till en utmärkt lyssningsupplevelse, oavsett var subwoofern är placerad.
D.A.R.O,Hur fungerar det?
-
- Anslut den medföljande kalibreringsmikrofonen till subwooferns frontpanel.
-
- Tryck på kalibreringsknappen på subwooferns frontpanel.
-
- Håll mikrofonen i den primära lyssningspositionen i ungefär en minut.
-
- Några minuter senare är det klart.
Trådlös överföring finns som tillbehörHÄR
EGENSKAPER
Enclosure Type | Sealed |
Enclosure Finish | Black Gloss |
Frequency Response (Anechoic) | 20 – 97 Hz (±1.5dB) -3 dB at 19 Hz / 110 Hz -10 dB at 15 Hz / 157 Hz |
Effective Piston Area (Sd) | 168 sq in / 0.1084 sq m |
Effective Displacement | 574 cu in / 9.4 L |
Amplifier Power | 3.6 kW RMS short-term |
Power Mode(s) | Off, On or Automatic (Signal-Sensing) |
Light Modes | Off, On or Dim |
Unbalanced Inputs | Stereo or Mono (two RCA jacks) |
Balanced Inputs | Stereo or Mono (two female XLR jacks) |
Speaker/High-Level Inputs | N/A |
Input Grounding | Isolated or Grounded |
Input Modes | Master or Slave |
Level Control | Reference (fixed gain) or Variable, from full mute to +15dB over reference gain |
Filter Mode(s) | Low-Pass |
Filter Slope(s) | 12/24 dB/octave |
Filter Frequency Range | 30 Hz – 130 Hz |
Filter Defeat Function | Yes |
Polarity | 0 or 180 degrees |
Phase | Variable, 0 – 280 degrees |
Extreme Low Frequency (E.L.F.) Trim | Variable, -12 dB to +3 dB at 25 Hz |
Line Outputs | N/A |
Output to Slave | Balanced (one male XLR jack) |
Calibration Mode | Digital Automatic Room Optimization (D.A.R.O.), incudes laboratory-grade microphone |
Width (W) | 379 mm |
Height (H) | 812 mm |
Depth (D) | 518 mm |
Net Weight
Garanti
|
102 kg
3år
|